Rozstrzygnięcie zamówienia: Licytacja monitorów
- Zamówienie: rozstrzygnięte
- Data rozstrzygnięcia: 10.12.2007 r.
na sprzedaż używanych monitorów w/g poniższego zestawienia:
Lp Nazwa S/N Nr ewid Rok prod. Cena wywoławcza
1. LG SW57i 812WA11793 S.P.4-49-491-/I-11 1998 30
2. LG 520Si 908DI64630 S.P.4-49-491-/I-15 1999 30
3. Compaq Belinea 17” 40AC78302965 S.P.4-49-491-/I-30 2000 30
4. Compaq Belinea 17” 40AC78302970 S.P.4-49-491-/I-32 2000 30
5. Compaq Belinea 17” 40AC78302975 S.P.4-49-491-/I-33 2000 30
6. Compaq Belinea 17” 40AC78303025 S.P.4-49-491-/I-31 2000 30
7. Compaq Belinea 17” 40AC78303028 S.P.4-49-491-/I-34 2000 30
8. LG Flatron F700B 17” 304DI11020 S.P.4-49-491-45 2003 70
9. LG Flatron F700B 17” 304DI11031 S.P.4-49-491-48 2003 70
10. LG Flatron F700B 17” 304DI11035 S.P.4-49-491-46 2003 70
11. Daytek G709PF 17” HW5501458980428 S.P.4-49-491-58 2005 70
Przetarg odbył się na zasadzie art.70¹ i 70² Kodeksu cywilnego.
Minimalne postąpienie zostało wyznaczone na 5 zł.
Uczestnicy licytacji zgłosili chęć nabycia pozycji o numerach kolejnych: 7,9,10,
Przewodniczący komisji p. Marian Seweryn przeprowadził licytację, w wyniku której sprzedano monitory w/g poniższego zestawienia:
Lp
j.w. Nazwa Nr ewid Rok prod. Cena wywoławcza Cena
wylicytowana Dane oferenta
7 Compaq Belinea 17” S.P.4-49-491-/I-34 2000 30 35 Ośrodek szkolenia Kierowców WIRAŻ
9 LG Flatron F700B 17” S.P.4-49-491-48 2003 70 75 Z.G.U., Grójec, ul. Piłsudskiego 59e
10 LG Flatron F700B 17” S.P.4-49-491-46 2003 70 75 Z.G.U., Grójec, ul. Piłsudskiego 59e
Po wniesieniu wylicytowanej opłaty monitory zostały przekazane nowym właścicielom.
W załączeniu dowody wpłat KP nr: 5199,5200 z dnia 2007/12/10.